Home    Forum neu    Forum alt   Begriffserklärungen  Syngrammata  Lehre auf Youtube   Mal3.16 Website  Neben der Schrift Fakten zur Bibel

Kurzgedanken

 

Biblische Urgeschichte

Genesis Teil 3:Biblische Urgeschichte (1. Mose 3-11)1. Mose 3: Der Sündenfall Gott zum Lügner machen und ihm Missgunst unterschieben (3,4-5): „Mitnichten werdet ihr sterben! sondern Gott weiss, dass...“

1. Mose 4: Kain und Abel

1. Mose 5: Von Adam bis Noah

                                               a.E.A.  v. Chr.

  1. Adam                     130 + 800 = 930                 0  –   930                 4119 – 3189
  2. Seth                        105 + 807 = 912             130  –  1042                3989 – 3077
  3. Enosch                     90 + 815 = 905             235  –  1140                3884 – 2979
  4. Kenan                      70 + 840 = 910             325  –  1235                3794 – 2884
  5. Mahalaleel                65 + 830 = 895             395  –  1290                3724 – 2829
  6. Jared                      162 + 800 = 962             460  –  1422                3659 – 2697
  7. Henoch                    65 + 300 = 365             622  –    987                3497 – 3132
  8. Methusalah            187 + 782 = 969             687  –  1656                3432 – 2463
  9. Lamech                 182 + 595 = 777             874  –  1651                3245 – 2468
  10. Noah                      500 + 450 = 950           1056  –  2006                3063 – 2113

130+105+90+70+65+162+65+187+182+600 = 1656

è 2463 + 1656 = 4119

è Erschaffung Adams: 4119 v. Chr.

1. Mos 6: Die Ankündigung der Sintflut

1. Mose 7: Der Ausbruch der Sintflut

1. Mose 8: Das Ende der Sintflut

  è Total: 371 Tage

1. Mose 9: Der Bund mit Noah

1. Mose 10: Die Völkertafel

1. Mose 11: Der Turm zu Babel

  1. Sem                                 100 + 500 = 600                       2561 – 1961 v. Chr.
  2. Arpakschad                       35 + 403 = 438                       2461 – 2023
  3. Schelach                            30 + 403 = 433                       2426 – 1993
  4. Eber                                   34 + 430 = 464                       2396 – 1932
  5. Peleg                                  30 + 209 = 239                       2362 – 2123
  6. Regu                                  32 + 207 = 239                       2332 – 2093
  7. Serug                                 30 + 200 = 230                       2300 – 2070
  8. Nahor                                29 + 119 = 148                       2270 – 2122
  9. Terach                                70 + 135 = 205                       2241 – 2036
  10. Abraham                          100 +   75 = 175                       2111 – 1936

2+35+30+34+30+32+30+29+130 = 352

2111 + 352 = 2463

è Sintflut: 2463 v. Chr.

 

[1] Whitcomb / Morris: Die Sintflut, Neuhausen-Stuttgart, 1977; S. 98ff.

[2] vgl. La Haye / Morris: The Ark on Ararat, Nashville, New York 1976, S. 231ff.

[3] vgl. Whitcomb / Morris: Die Sintflut, Neuhausen-Stuttgart 1977; S. 410ff.

[4] vgl. Michael Brandt: Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden, Holzgerlingen 2006.

[5] vgl. Gesenius / Meyer: Hebr. u. Aram. Handwörterbuch, 18. Aufl.

[6] vgl. R. Liebi: Entstehung und Entwicklung der Sprachen, Wort und Wissen, Holzgerlingen 2003.

[7] vgl. S. Scherer: Die Suche nach Eden, 1991, S. 170; W. Gitt: Das biblische Zeugnis der Schöpfung, Neuhausen-Stuttgart 3. Aufl. 1990; S. 117.